WMACI2019 8. World Masters Athletics Championships Indoor
TORUŃ (POL), March 24-30, 2019
Refresh OFF
Last Changes: 2019-03-30 13:59:19
KHMAR_35 1 1 1
Info: BEFORE LIVE FINISHED Choose the competition then the category

60 200 400 800 1500 3000 60H 3000W 4x200 HJ PV LJ TJ SP WT DT HT JT 8kmCR 10km HMAR 10kmW PENT 60H_Pen HJ_Pen SP_Pen LJ_Pen 800_Pen

60 200 400 800 1500 3000 60H 3000W 4x200 HJ PV LJ TJ SP WT DT HT JT 6kmCR 8kmCR 10kmW PENT 60H_Pen LJ_Pen SP_Pen HJ_Pen 1000_Pen
  HMAR    W+M   T_W35   T_W40   T_W45   T_W50   T_W55   T_W60   T_W65   T_W70   T_M35   T_M40   T_M45   T_M50   T_M55   T_M60   T_M65   T_M70   T_M75 

DAY 1
2019-03-24
DAY 2
2019-03-25
DAY 3
2019-03-26
DAY 4
2019-03-27
DAY 5
2019-03-28
DAY 6
2019-03-29
DAY 7
2019-03-30
MEDAL
TABLE

 
 Heat 1  Summary

Last Changes: 2019-03-30 13:59:19
Half Marathon W+M Heat 1 START: 2019-03-30 10:00 STARTED: 10:00:08
Pos Lane Heat Bib Athlete Category Club/Country Mark Rank
1 1 3628 SZYMKOWIAK Tomasz M35 Poland (POL) 1:08:56 1
4 1 3151 KALINOWSKI Zbigniew M35 Poland (POL) 1:10:23 SB 2
7 1 641 GARCIA BARRAGAN Jose Manuel M35 Spain (ESP) 1:10:31 3
9 1 18 MOUMENE Mustapha M35 Algeria (ALG) 1:11:15 4
10 1 3425 PALKA Piotr M35 Poland (POL) 1:11:36 SB 5
12 1 3843 BURGER Karel M35 South Africa (RSA) 1:11:47 6
13 1 3594 SWIDEREK Wojciech M35 Poland (POL) 1:12:04 SB 7
14 1 412 EXNER Jakub M35 Czech Republic (CZE) 1:12:07 SB 8
16 1 2992 DEMBOWSKI Mariusz M35 Poland (POL) 1:12:21 9
19 1 2935 BORZECKI Norbert M35 Poland (POL) 1:12:46 SB 10
23 1 1039 DELYS Charles M35 France (FRA) 1:13:22 11
25 1 3187 KLOPOTEK Damian M35 Poland (POL) 1:13:54 SB 12
27 1 3416 ORZEŁ Michał M35 Poland (POL) 1:14:15 13
32 1 3153 KAMINSKI Artur M35 Poland (POL) 1:15:24 14
49 1 2967 CHYB Radoslaw M35 Poland (POL) 1:17:22 SB 15
51 1 3839 TANASE Gheorghe M35 Romania (ROU) 1:17:35 SB 16
52 1 647 GARCIA MENDOZA Juan Manuel M35 Spain (ESP) 1:17:39 17
68 1 3386 NIEPOKOJ Patryk M35 Poland (POL) 1:19:06 18
73 1 3 BOUKHARI Ahmed M35 Algeria (ALG) 1:19:20 19
74 1 2194 DALY David M35 Ireland (IRL) 1:19:29 20
77 1 3018 DYBCZYNSKI Tomasz M35 Poland (POL) 1:19:37 SB 21
92 1 3695 WITKOWSKI Paweł M35 Poland (POL) 1:21:12 SB 22
96 1 2976 CZACHOR Marek M35 Poland (POL) 1:21:31 23
99 1 3626 SZYMANSKI Michal M35 Poland (POL) 1:21:47 SB 24
105 1 3815 GREC Iuliu-Victor M35 Romania (ROU) 1:22:07 SB 25
107 1 2946 BUCZYNSKI Mariusz M35 Poland (POL) 1:22:13 26
115 1 669 GRIÑAN Raul M35 Spain (ESP) 1:22:41 SB 27
118 1 3334 MEUS Marcin M35 Poland (POL) 1:22:51 28
166 1 3525 SENGER Michal M35 Poland (POL) 1:26:30 29
192 1 3446 PIETRASIK Dawid M35 Poland (POL) 1:28:33 30
202 1 3517 SAMEREK Dariusz M35 Poland (POL) 1:29:25 SB 31
207 1 3434 PAWLOWSKI Lukasz M35 Poland (POL) 1:29:49 32
223 1 3449 PILARSKI Krzysztof M35 Poland (POL) 1:31:02 33
246 1 2084 BOGNÁR Csaba M35 Hungary (HUN) 1:33:47 34
260 1 3298 LUCZAK Radoslaw M35 Poland (POL) 1:34:50 35
279 1 3518 SCISLOWSKI Norbert M35 Poland (POL) 1:36:09 36
280 1 3063 GORZYCKI Slawomir M35 Poland (POL) 1:36:16 37
290 1 2951 BUTOWSKI Krzysztof M35 Poland (POL) 1:37:23 SB 38
364 1 3383 NIECIECKI Wojciech M35 Poland (POL) 1:44:19 39
380 1 3277 LANKIEWICZ Sebastian M35 Poland (POL) 1:46:13 40
395 1 3268 KWIATKOWSKI Lukasz M35 Poland (POL) 1:48:41 41
399 1 2984 CZESZEWSKI Rafal M35 Poland (POL) 1:49:25 42
403 1 897 LAHTI Tommy M35 Finland (FIN) 1:49:39 43
453 1 3484 RASMUS Remigiusz M35 Poland (POL) 2:03:38 44
467 1 3026 DZIKOWSKI Lukasz M35 Poland (POL) 2:09:33 45
470 1 3703 WOJCIECHOWSKI Rafal M35 Poland (POL) 2:10:59 46
475 1 3476 PRZEDPELSKI Michal M35 Poland (POL) 2:12:42 47
1 2906 BERNARDELLI Michal M35 Poland (POL) DNS
1 10 HAMZAOUI Karim M35 Algeria (ALG) DNS
1 448 MIREJOVSKY Jiri M35 Czech Republic (CZE) DNS ×
1 2809 SHAH Shanker Prasad M35 Nepal (NEP) DNS
1 3682 WIELINSKI Michal M35 Poland (POL) DNS

2 1 3027 DZIUBA Bogdan M40 Poland (POL) 1:10:18 SB 1
3 1 2836 NEDREGÅRD Kristian M40 Norway (NOR) 1:10:19 SB 2
5 1 2890 ANDRZEJUK Boguslaw M40 Poland (POL) 1:10:26 SB 3
15 1 480 SRB Vladimír M40 Czech Republic (CZE) 1:12:12 SB 4
18 1 2361 DEL BUONO Luigi M40 Italy (ITA) 1:12:40 5
21 1 185 SIMOENS Bart M40 Belgium (BEL) 1:13:10 SB 6
28 1 3448 PIETRZYK Krzysztof M40 Poland (POL) 1:14:26 7
29 1 3442 PIASECKI Radoslaw M40 Poland (POL) 1:15:04 SB 8
30 1 3332 MAZERSKI Bartosz M40 Poland (POL) 1:15:18 9
31 1 399 BRYCHTA Jiri M40 Czech Republic (CZE) 1:15:19 10
34 1 3322 MALUCHNIK Radoslaw M40 Poland (POL) 1:15:33 SB 11
36 1 3314 MAKOWIEC Robert M40 Poland (POL) 1:15:45 SB 12
39 1 3255 KUJAWSKI Grzegorz M40 Poland (POL) 1:16:01 SB 13
40 1 4092 SHERSTIUK Oleksandr M40 Ukraine (UKR) 1:16:07 14
45 1 2911 BIALOZYNSKI Marcin M40 Poland (POL) 1:16:34 SB 15
47 1 11 HOCINE Messaoud M40 Algeria (ALG) 1:17:15 16
48 1 3354 MNICH Piotr M40 Poland (POL) 1:17:16 SB 17
54 1 3162 KARCZ Artur M40 Poland (POL) 1:17:49 18
55 1 3561 SROKA Miroslaw M40 Poland (POL) 1:17:53 19
58 1 3707 WOJNAR Robert M40 Poland (POL) 1:18:13 20
61 1 2630 NILOVS Valdis M40 Latvia (LAT) 1:18:38 21
62 1 265 AABYE Hans M40 Canada (CAN) 1:18:45 22
64 1 3253 KUJAWA Krzysztof M40 Poland (POL) 1:18:51 SB 23
65 1 3077 GRZEGOROWSKI Marcin M40 Poland (POL) 1:18:55 SB 24
81 1 3157 KAPRON Sebastian M40 Poland (POL) 1:19:59 SB 25
93 1 3797 BALAN Marcel Cristian M40 Romania (ROU) 1:21:21 26
94 1 3190 KLUSZCZYNSKI Robert M40 Poland (POL) 1:21:24 SB 27
98 1 3831 PATRU Gabriel M40 Romania (ROU) 1:21:45 SB 28
102 1 3295 LOPIANIAK Tomasz M40 Poland (POL) 1:21:59 29
108 1 863 HARTONEN Jani Matias M40 Finland (FIN) 1:22:13 SB 30
119 1 2339 CICERALE Andrea M40 Italy (ITA) 1:22:59 31
128 1 3783 PEREIRA Nuno M40 Portugal (POR) 1:23:42 SB 32
135 1 3631 TARCZEWSKI Slawomir M40 Poland (POL) 1:24:02 SB 33
139 1 211 KASIACHENKA Siarhei M40 Belarus (BLR) 1:24:18 34
141 1 3571 STEPIEN Grzegorz M40 Poland (POL) 1:24:29 SB 35
147 1 3556 SOWA Wojciech M40 Poland (POL) 1:24:40 =SB 36
162 1 1441 PATON Daniel M40 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:25:48 SB 37
165 1 2685 STRAVINSKAS Dainius M40 Lithuania (LTU) 1:26:10 SB 38
169 1 2215 KEARNS Ronan M40 Ireland (IRL) 1:26:56 39
180 1 3262 KURPIEWSKI Artur M40 Poland (POL) 1:27:41 40
182 1 3143 KACZMARCZYK Daniel M40 Poland (POL) 1:27:51 SB 41
190 1 2242 MCDERMOTT Sean M40 Ireland (IRL) 1:28:13 42
191 1 3346 MIELNICZAK Artur M40 Poland (POL) 1:28:28 43
195 1 3627 SZYMECKI Miroslaw M40 Poland (POL) 1:28:37 SB 44
205 1 2665 JUSAITIS Grazvydas M40 Lithuania (LTU) 1:29:31 45
206 1 3398 NOWAKOWSKI Jerzy M40 Poland (POL) 1:29:34 SB 46
210 1 3580 STRZELCZAK Robert M40 Poland (POL) 1:30:04 SB 47
211 1 3320 MALINOWSKI Maciej M40 Poland (POL) 1:30:13 SB 48
212 1 3540 SLIWINSKI Mariusz M40 Poland (POL) 1:30:27 SB 49
216 1 3196 KOLECKI Damian M40 Poland (POL) 1:30:40 50
220 1 3270 KWIATKOWSKI Marcin M40 Poland (POL) 1:30:55 SB 51
221 1 3640 TRACZ Jacek M40 Poland (POL) 1:30:57 SB 52
241 1 3144 KACZMAREK Damian M40 Poland (POL) 1:33:12 53
258 1 3718 WOSZEK Tomasz M40 Poland (POL) 1:34:39 SB 54
276 1 3733 ZALEWSKI Michal M40 Poland (POL) 1:36:03 SB 55
282 1 2993 DEREZINSKI Daniel M40 Poland (POL) 1:36:25 SB 56
305 1 374 ALFARO Michelzin M40 Costa Rica (CRC) 1:38:43 57
309 1 3276 LANGNER Ariel M40 Poland (POL) 1:38:57 SB 58
314 1 3379 NASKRET Slawomir M40 Poland (POL) 1:39:15 59
320 1 2643 RUTINS Edgars M40 Latvia (LAT) 1:39:56 60
327 1 3121 JANUSZ Krzysztof M40 Poland (POL) 1:40:15 61
335 1 3172 KAZIMIERCZAK Michal M40 Poland (POL) 1:40:53 62
356 1 3227 KRANKOWSKI Slawomir M40 Poland (POL) 1:43:32 SB 63
381 1 3333 MELKOWSKI Lukasz M40 Poland (POL) 1:46:13 64
390 1 3727 WYSOCKI Marcin M40 Poland (POL) 1:47:49 65
391 1 3252 KUJATT Wojciech M40 Poland (POL) 1:48:04 66
392 1 2977 CZAPIEWSKI Pawel M40 Poland (POL) 1:48:17 67
394 1 3321 MALINOWSKI Michal M40 Poland (POL) 1:48:33 68
417 1 3324 MARACH Piotr M40 Poland (POL) 1:52:55 69
443 1 968 WARSA-RITARANTA Jarno M40 Finland (FIN) 1:58:56 70
449 1 3052 GLADYSIAK Przemyslaw M40 Poland (POL) 2:01:16 71
471 1 3094 HAKALO Grzegorz M40 Poland (POL) 2:11:24 72
1 8 HAMADACHE Kamal M40 Algeria (ALG) DNS
1 3124 JAROSZEWSKI Marek M40 Poland (POL) DNS
1 4230 KNOWLES Thomas M40 United States of America (USA) DNS
1 13 MAKHOUKHI Kamel M40 Algeria (ALG) DNS
1 3735 ZARNOWSKI Adam M40 Poland (POL) DNS

6 1 3766 FIGUEIREDO Davide M45 Portugal (POR) 1:10:29 1
8 1 1192 BAINES Simon M45 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:10:37 SB 2
11 1 245 ZHAURONAK Henadzi M45 Belarus (BLR) 1:11:43 SB 3
22 1 2934 BORYCHOWSKI Mariusz M45 Poland (POL) 1:13:16 SB 4
24 1 222 KUDLIANSKI Uladzimir M45 Belarus (BLR) 1:13:38 SB 5
26 1 1234 CHEETHAM Paul M45 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:14:06 SB 6
35 1 298 LOEPPKY Rodney M45 Canada (CAN) 1:15:34 7
41 1 4096 SHUTENKO Pavlo M45 Ukraine (UKR) 1:16:18 SB 8
46 1 1559 WILLIFER Matt M45 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:16:36 9
59 1 3553 SOSNOWSKI Wieslaw M45 Poland (POL) 1:18:17 10
60 1 2275 THOMPSON Kevin M45 Ireland (IRL) 1:18:33 11
67 1 3822 MIKLOS Artur Ianos M45 Romania (ROU) 1:19:03 12
71 1 3335 MICHAJLOW Robert M45 Poland (POL) 1:19:11 SB 13
75 1 1045 DOUMENC Sebastien M45 France (FRA) 1:19:33 14
76 1 3226 KRAMARZ Edmund M45 Poland (POL) 1:19:36 15
85 1 3221 KOZAK Arkadiusz M45 Poland (POL) 1:20:30 16
86 1 3160 KAPUSCINSKI Zbigniew M45 Poland (POL) 1:20:56 SB 17
87 1 401 CAP Ondrej M45 Czech Republic (CZE) 1:21:02 SB 18
88 1 3040 GALICKI Robert M45 Poland (POL) 1:21:03 SB 19
103 1 1156 SOUBIRAN François M45 France (FRA) 1:21:59 SB 20
109 1 3057 GOLEMBIEWSKI Marek M45 Poland (POL) 1:22:21 SB 21
113 1 2945 BUCZYNSKI Arkadiusz M45 Poland (POL) 1:22:35 22
120 1 2029 WILMES Heiko M45 Germany (GER) 1:23:02 23
125 1 207 HALAMBOUSKI Uladzimir M45 Belarus (BLR) 1:23:38 SB 24
132 1 3417 OSKULSKI Robert M45 Poland (POL) 1:23:51 SB 25
133 1 1601 BORNSCHEIN Mike M45 Germany (GER) 1:23:53 SB 26
134 1 3982 MOSSBERG Magnus M45 Sweden (SWE) 1:23:58 27
137 1 129 KAHLBACHER Günter M45 Austria (AUT) 1:24:12 28
159 1 2586 ALAJ Zymer M45 Kosovo (KOS) 1:25:42 SB 29
160 1 2493 SIDDU Stefano M45 Italy (ITA) 1:25:43 30
175 1 3409 OLSZEWSKI Eligiusz M45 Poland (POL) 1:27:25 31
181 1 3638 TOMCZYK Rafal M45 Poland (POL) 1:27:47 SB 32
184 1 3706 WOJNACH Andrzej M45 Poland (POL) 1:27:59 33
209 1 3764 FERREIRA Gonçalo M45 Portugal (POR) 1:29:53 34
213 1 3294 LITWIN Piotr M45 Poland (POL) 1:30:31 35
243 1 3232 KRAWIEC Arkadiusz M45 Poland (POL) 1:33:38 36
244 1 3511 SADOWSKI Jaroslaw M45 Poland (POL) 1:33:40 37
267 1 3413 ORCHOLSKI Witold M45 Poland (POL) 1:35:19 38
274 1 3325 MARCHEWKA Marek M45 Poland (POL) 1:35:50 39
308 1 2115 SZASZVARI Szabolcs M45 Hungary (HUN) 1:38:54 40
312 1 3704 WOJCIECHOWSKI Tomasz M45 Poland (POL) 1:39:15 SB 41
317 1 4113 YERKO Stanislav M45 Ukraine (UKR) 1:39:21 SB 42
331 1 3586 SUDOMLAK Krzysztof M45 Poland (POL) 1:40:40 43
379 1 3481 RACLAWSKI Dariusz M45 Poland (POL) 1:45:55 SB 44
385 1 3660 WALCZEWSKI Michal M45 Poland (POL) 1:47:04 45
388 1 462 POPEK Martin M45 Czech Republic (CZE) 1:47:44 46
401 1 3465 PODLASZEWSKI Jacek M45 Poland (POL) 1:49:36 47
411 1 2886 ALFUT Wojciech M45 Poland (POL) 1:51:07 SB 48
466 1 3399 NURKIEWICZ Jaroslaw M45 Poland (POL) 2:09:06 49
1 3796 ACS Alexandru M45 Romania (ROU) DNS
1 5 DAFFEUR Abdellah M45 Algeria (ALG) DNS
1 1256 DAHLKAMP Andre M45 Great Britain and Northern Ireland (GBR) DNS
1 3941 FRAMME Erik M45 Sweden (SWE) DNS
1 1065 GILBERT Frédéric M45 France (FRA) DNS
1 3133 JAZIKOWSKI Paweł M45 Poland (POL) DNS
1 210 KARANKEVICH Andrei M45 Belarus (BLR) DNS ×
1 84 PURCELL Darren John M45 Australia (AUS) DNS
1 2810 SHRESTHA Babu Raja M45 Nepal (NEP) DNS

17 1 1860 MOLERO-EICHWEIN Miguel M50 Germany (GER) 1:12:28 SB 1
20 1 3463 POBLOCKI Piotr M50 Poland (POL) 1:12:50 2
33 1 612 DE TORRES BURGOS Ferran M50 Spain (ESP) 1:15:25 3
38 1 3823 MIREA Daniel M50 Romania (ROU) 1:15:55 SB 4
43 1 2970 CIESLAK Krzysztof M50 Poland (POL) 1:16:28 SB 5
44 1 1350 HOLLINSHEAD Christopher M50 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:16:33 6
50 1 2198 DOWNEY Keith M50 Ireland (IRL) 1:17:29 SB 7
56 1 4089 SAKHANDA Ihor M50 Ukraine (UKR) 1:18:05 8
66 1 3680 WIECZOREK Dariusz M50 Poland (POL) 1:18:56 9
70 1 3447 PIETRZAK Piotr M50 Poland (POL) 1:19:10 10
83 1 1484 SCALLY Brian M50 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:20:03 11
89 1 4065 KUTOVYI Igor M50 Ukraine (UKR) 1:21:03 SB 12
97 1 112 DIßLBACHER Josef M50 Austria (AUT) 1:21:33 13
111 1 3312 MAKA Slawomir M50 Poland (POL) 1:22:27 SB 14
124 1 3030 FOREMSKI Slawomir M50 Poland (POL) 1:23:36 15
127 1 3403 OLCHAWA Piotr M50 Poland (POL) 1:23:41 16
136 1 3805 CANDREA Ion M50 Romania (ROU) 1:24:06 17
140 1 441 MALIK Vit M50 Czech Republic (CZE) 1:24:20 18
145 1 4155 BURDETT Francis M50 United States of America (USA) 1:24:36 19
148 1 4177 FLANDERS Dale M50 United States of America (USA) 1:24:43 20
163 1 3092 HACZYK Jaroslaw M50 Poland (POL) 1:25:52 21
164 1 3791 VIEIRA Rogério M50 Portugal (POR) 1:25:56 22
171 1 1071 GUTIERREZ-MOUGIN Arnaud M50 France (FRA) 1:27:00 23
186 1 3304 MACZYNSKI Grzegorz M50 Poland (POL) 1:28:02 24
189 1 2201 EGAN Ian M50 Ireland (IRL) 1:28:12 25
196 1 1005 BONIN Guillaume M50 France (FRA) 1:28:48 26
214 1 3215 KOWALSKI Cezary M50 Poland (POL) 1:30:33 27
225 1 3646 TULAZA Jan M50 Poland (POL) 1:31:08 28
234 1 1401 MCCARTHY Sean M50 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:32:28 29
237 1 3061 GORALSKI Krzysztof M50 Poland (POL) 1:32:34 SB 30
265 1 2960 CHMURZYNSKI Jozef M50 Poland (POL) 1:35:08 31
272 1 2908 BETCHER Robert M50 Poland (POL) 1:35:47 SB 32
285 1 1468 ROBERTS Alan M50 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:36:41 SB 33
288 1 3355 MODZELEWSKI Krzysztof M50 Poland (POL) 1:37:11 SB 34
289 1 3356 MODZELEWSKI Wiesław M50 Poland (POL) 1:37:11 SB 35
302 1 115 FUCHS Hartwig M50 Austria (AUT) 1:38:26 36
303 1 3175 KAZUBOWSKI Jacek M50 Poland (POL) 1:38:33 37
333 1 3740 ZAWADZKI Kazimierz M50 Poland (POL) 1:40:47 38
344 1 3328 MARCINKOWSKI Pawel M50 Poland (POL) 1:42:29 39
358 1 4072 MUZALEVSKYI Oleksandr M50 Ukraine (UKR) 1:43:43 SB 40
387 1 3206 KOSIOREK Darek M50 Poland (POL) 1:47:27 41
398 1 443 MARAT Petr M50 Czech Republic (CZE) 1:49:22 42
415 1 883 JURMU Jouni M50 Finland (FIN) 1:52:15 43
427 1 3404 OLEJNIK Rafał M50 Poland (POL) 1:55:11 SB 44
436 1 2918 BLONSKI Dariusz M50 Poland (POL) 1:56:30 SB 45
441 1 3311 MAJEWSKI Wieslaw M50 Poland (POL) 1:58:11 46
1 2903 BARTKOWIAK Dariusz M50 Poland (POL) DNS
1 604 CRESCENTI ARNAU Juan Pedro M50 Spain (ESP) DNS
1 2571 IMANKAZHY Dulat M50 Kazakhstan (KAZ) DNS
1 1082 JULIEN Jean-Pierre M50 France (FRA) DNS
1 3203 KORZENIOWSKI Robert M50 Poland (POL) DNS
1 135 KROPIK Franz M50 Austria (AUT) DNS
1 2584 KWON Ohbong M50 Korea (KOR) DNS ×
1 3299 LUDWINIAK Bogdan M50 Poland (POL) DNS
1 767 RAMIREZ RAMIREZ Jose Antonio M50 Spain (ESP) DNS
1 770 REINA FERNÁNDEZ Jose M50 Spain (ESP) DNS
1 2486 ROTELLI Marco M50 Italy (ITA) DNS

37 1 3755 CABRAL José M55 Portugal (POR) 1:15:46 SB 1
69 1 2446 NOTTOLINI Claudio M55 Italy (ITA) 1:19:09 2
72 1 2257 O GRADY Patrick M55 Ireland (IRL) 1:19:14 SB 3
78 1 724 MORALES ROBLES Jose Antonio M55 Spain (ESP) 1:19:47 4
80 1 1539 TUOHY Tony M55 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:19:52 5
82 1 2792 VELDMAN Henri M55 Netherlands (NED) 1:20:01 6
84 1 3572 STEPIEN Zenon M55 Poland (POL) 1:20:08 7
95 1 3808 CIOCHINA Stefan M55 Romania (ROU) 1:21:25 SB 8
100 1 614 DEL RIO ALVAREZ Francisco M55 Spain (ESP) 1:21:48 SB 9
104 1 2782 VAN DE GRAAF Rob M55 Netherlands (NED) 1:22:02 10
110 1 551 BARBERA Juan Jose M55 Spain (ESP) 1:22:25 11
112 1 3527 SIEMASZKO Jerzy M55 Poland (POL) 1:22:33 12
117 1 3966 KARLSSON Patrik M55 Sweden (SWE) 1:22:44 SB 13
123 1 4110 VOZNENKO Vasyl M55 Ukraine (UKR) 1:23:32 SB 14
143 1 3132 JAWORSKI Marek M55 Poland (POL) 1:24:33 15
149 1 1273 DOXEY Steven M55 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:24:46 SB 16
150 1 3306 MAJ Tadeusz M55 Poland (POL) 1:24:48 17
154 1 4051 FAUSTOV Valerii M55 Ukraine (UKR) 1:25:21 SB 18
188 1 2202 FEERY Bernard M55 Ireland (IRL) 1:28:11 SB 19
194 1 4046 BONDAREV Kostiantyn M55 Ukraine (UKR) 1:28:37 20
197 1 2569 BONDAR Viktor M55 Kazakhstan (KAZ) 1:28:50 21
198 1 3547 SOBERA Jan M55 Poland (POL) 1:28:57 22
199 1 4099 SOLODOVNYK Ivan M55 Ukraine (UKR) 1:29:10 23
203 1 4074 MYKHAILOV Borys M55 Ukraine (UKR) 1:29:28 24
204 1 1932 ROHREGGER Robert M55 Germany (GER) 1:29:29 25
219 1 4104 TYMOSHENKO Serhii M55 Ukraine (UKR) 1:30:51 26
224 1 3273 LACINSKI Boguslaw M55 Poland (POL) 1:31:06 27
245 1 600 CONTADOR CASILLAS Miguel Ángel M55 Spain (ESP) 1:33:43 28
249 1 2888 ANDRZEJCZAK Roman M55 Poland (POL) 1:33:57 29
251 1 3316 MAKS Janusz M55 Poland (POL) 1:34:05 SB 30
252 1 3407 OLSZEWSKI Adam M55 Poland (POL) 1:34:09 31
259 1 247 ALCANTARA Jose M55 Brazil (BRA) 1:34:44 32
262 1 865 HASSINEN Jukka-Pekka M55 Finland (FIN) 1:34:55 33
292 1 4126 ALLEN Richard M55 United States of America (USA) 1:37:45 SB 34
293 1 2669 KLEBAUSKAS Arunas M55 Lithuania (LTU) 1:37:50 35
299 1 1459 RAYNER Trevor M55 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:38:04 36
310 1 3161 KARAS Marek M55 Poland (POL) 1:39:01 37
316 1 3668 WEGRZYN Ireneusz M55 Poland (POL) 1:39:20 38
322 1 3579 STROJNOWSKI Slawomir M55 Poland (POL) 1:39:58 39
324 1 3685 WINNICKI Dariusz M55 Poland (POL) 1:39:59 SB 40
325 1 1394 MADDISON David M55 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:40:06 41
329 1 63 HNIAT Paul M55 Australia (AUS) 1:40:20 SB 42
340 1 3736 ZASADA Waldemar M55 Poland (POL) 1:41:53 43
345 1 4082 PULINETS Serhii M55 Ukraine (UKR) 1:42:35 44
347 1 2187 CORNYN Michael M55 Ireland (IRL) 1:42:47 45
361 1 64 HNIAT Philip M55 Australia (AUS) 1:44:08 46
383 1 2186 CONNOLLY Mark M55 Ireland (IRL) 1:46:24 47
384 1 3488 ROCHOWSKI Piotr M55 Poland (POL) 1:46:48 48
402 1 3170 KATRYNSKI Slawomir M55 Poland (POL) 1:49:38 SB 49
409 1 2973 CISKI Tadeusz M55 Poland (POL) 1:50:50 50
414 1 3134 JECYK Aleksandr M55 Poland (POL) 1:52:07 51
440 1 961 VÄHÄKUOPUS Timo M55 Finland (FIN) 1:57:06 52
481 1 1046 DUBEC Daniel M55 France (FRA) 2:21:14 53
490 1 583 CARRILLO GODINO José María M55 Spain (ESP) 2:26:21 54
1 2919 BOBROWSKI Dariusz M55 Poland (POL) DNS
1 2351 DADDI Graziano M55 Italy (ITA) DNS ×
1 7 DJENNANE Abdelkrim M55 Algeria (ALG) DNS
1 3023 DZIEGIELEWSKI Marek M55 Poland (POL) DNF
1 278 FAION Walter M55 Canada (CAN) DNS
1 1342 HESTER Gary M55 Great Britain and Northern Ireland (GBR) DNS
1 902 LEPPIMÄKI Jari M55 Finland (FIN) DNS ×
1 449 MORAVČÍK Zdeněk M55 Czech Republic (CZE) DNS
1 2254 O CONNOR Tom M55 Ireland (IRL) DNS
1 2576 PACHSHENKO Yuriy M55 Kazakhstan (KAZ) DNS
1 3524 SENATORSKI Piotr M55 Poland (POL) DNS

53 1 4295 SAYRE Roger M60 United States of America (USA) 1:17:49 SB 1
57 1 2577 POLIKARPOV Sergey M60 Kazakhstan (KAZ) 1:18:07 2
63 1 887 KAUPPILA Jukka M60 Finland (FIN) 1:18:49 SB 3
79 1 3274 LANCUCKI Stanislaw M60 Poland (POL) 1:19:51 SB 4
90 1 4076 NEDYBALIUK Viktor M60 Ukraine (UKR) 1:21:07 5
91 1 2377 FARAONI Claudio M60 Italy (ITA) 1:21:11 6
122 1 2515 URAS Pietro M60 Italy (ITA) 1:23:10 7
126 1 4109 VOVK Oleksandr M60 Ukraine (UKR) 1:23:39 SB 8
129 1 4056 KARPOVYCH Vasyl M60 Ukraine (UKR) 1:23:42 9
142 1 206 DOLBIK Ihar M60 Belarus (BLR) 1:24:33 10
146 1 2912 BIEDRZYCKI Andrzej M60 Poland (POL) 1:24:37 SB 11
157 1 3303 MACIOL Andrzej M60 Poland (POL) 1:25:27 12
168 1 2937 BRANDENBURG Jozef M60 Poland (POL) 1:26:32 SB 13
174 1 1503 SMYTHE Stephen M60 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:27:12 14
176 1 3536 SLAWINSKI Wieslaw M60 Poland (POL) 1:27:27 15
193 1 3211 KOTARSKI Wiesław M60 Poland (POL) 1:28:35 16
200 1 2930 BORN Andrzej M60 Poland (POL) 1:29:19 17
236 1 75 MCDONNELL Roscoe M60 Australia (AUS) 1:32:30 18
238 1 1780 KÖNEMANN Karsten M60 Germany (GER) 1:32:44 19
248 1 2923 BODNAR Jan M60 Poland (POL) 1:33:54 20
269 1 1660 FUHRMANN Günter M60 Germany (GER) 1:35:34 SB 21
275 1 657 GIL-DIEZ Carlos M60 Spain (ESP) 1:36:00 22
281 1 3384 NIEDZWIADEK Czeslaw M60 Poland (POL) 1:36:17 23
294 1 3421 OSTROWSKI Marian M60 Poland (POL) 1:37:54 SB 24
295 1 3608 SZATKOWSKI Jozef M60 Poland (POL) 1:37:56 25
300 1 3373 NADRAJKOWSKI Adam M60 Poland (POL) 1:38:06 SB 26
306 1 2902 BARANSKI Bogusław M60 Poland (POL) 1:38:48 SB 27
323 1 1434 OXLADE Colin M60 Great Britain and Northern Ireland (GBR) 1:39:58 28
330 1 3212 KOTWICA Fabian M60 Poland (POL) 1:40:27 29
